序号 | 挂牌日期 | 挂牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240705 | 波动加挂 | 10007547 | 510500C2407M04500 | 500ETF购7月4500 | 认购 | 202407 | 4.500 | 10000 | 0.4023 | 0.8918 | 0.0001 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
2 | 20240705 | 波动加挂 | 10007548 | 510500P2407M04500 | 500ETF沽7月4500 | 认沽 | 202407 | 4.500 | 10000 | 0.0042 | 0.4147 | 0.0001 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
3 | 20240705 | 波动加挂 | 10007549 | 510500C2408M04500 | 500ETF购8月4500 | 认购 | 202408 | 4.500 | 10000 | 0.4151 | 0.9046 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
4 | 20240705 | 波动加挂 | 10007550 | 510500P2408M04500 | 500ETF沽8月4500 | 认沽 | 202408 | 4.500 | 10000 | 0.0275 | 0.4380 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
5 | 20240705 | 波动加挂 | 10007551 | 510500C2409M04500 | 500ETF购9月4500 | 认购 | 202409 | 4.500 | 10000 | 0.4252 | 0.9147 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
6 | 20240705 | 波动加挂 | 10007552 | 510500P2409M04500 | 500ETF沽9月4500 | 认沽 | 202409 | 4.500 | 10000 | 0.0460 | 0.4565 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
7 | 20240705 | 波动加挂 | 10007553 | 510500C2412M04500 | 500ETF购12月4500 | 认购 | 202412 | 4.500 | 10000 | 0.4582 | 0.9477 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
8 | 20240705 | 波动加挂 | 10007554 | 510500P2412M04500 | 500ETF沽12月4500 | 认沽 | 202412 | 4.500 | 10000 | 0.1043 | 0.5148 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
9 | 20240705 | 波动加挂 | 10007555 | 588000C2407M00500 | 科创50购7月500 | 认购 | 202407 | 0.500 | 10000 | 0.2230 | 0.3676 | 0.0784 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
10 | 20240705 | 波动加挂 | 10007556 | 588000P2407M00500 | 科创50沽7月500 | 认沽 | 202407 | 0.500 | 10000 | 0.0001 | 0.0555 | 0.0001 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
11 | 20240705 | 波动加挂 | 10007557 | 588000C2408M00500 | 科创50购8月500 | 认购 | 202408 | 0.500 | 10000 | 0.2230 | 0.3676 | 0.0784 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
12 | 20240705 | 波动加挂 | 10007558 | 588000P2408M00500 | 科创50沽8月500 | 认沽 | 202408 | 0.500 | 10000 | 0.0001 | 0.0555 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
13 | 20240705 | 波动加挂 | 10007559 | 588000C2412M00500 | 科创50购12月500 | 认购 | 202412 | 0.500 | 10000 | 0.2300 | 0.3746 | 0.0854 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
14 | 20240705 | 波动加挂 | 10007560 | 588000P2412M00500 | 科创50沽12月500 | 认沽 | 202412 | 0.500 | 10000 | 0.0009 | 0.0563 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
* 价钱单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元
序号 | 调解缘故原由 | 调解日期 | 合约编码 | 原生意代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新生意代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元