序号 | 挂牌日期 | 挂牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240703 | 波动加挂 | 10007541 | 588080C2407M00500 | 科创板50购7月500 | 认购 | 202407 | 0.500 | 10000 | 0.2170 | 0.3604 | 0.0736 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
2 | 20240703 | 波动加挂 | 10007542 | 588080P2407M00500 | 科创板50沽7月500 | 认沽 | 202407 | 0.500 | 10000 | 0.0001 | 0.0567 | 0.0001 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
3 | 20240703 | 波动加挂 | 10007543 | 588080C2408M00500 | 科创板50购8月500 | 认购 | 202408 | 0.500 | 10000 | 0.2170 | 0.3604 | 0.0736 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
4 | 20240703 | 波动加挂 | 10007544 | 588080P2408M00500 | 科创板50沽8月500 | 认沽 | 202408 | 0.500 | 10000 | 0.0001 | 0.0567 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
5 | 20240703 | 波动加挂 | 10007545 | 588080C2412M00500 | 科创板50购12月500 | 认购 | 202412 | 0.500 | 10000 | 0.2241 | 0.3675 | 0.0807 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
6 | 20240703 | 波动加挂 | 10007546 | 588080P2412M00500 | 科创板50沽12月500 | 认沽 | 202412 | 0.500 | 10000 | 0.0008 | 0.0574 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
* 价钱单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元
序号 | 调解缘故原由 | 调解日期 | 合约编码 | 原生意代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新生意代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元