凭证《pg电子融资融券营业治理细则》的相关划定,我公司对可充抵包管金证券折算率自本通告之日起做如下调解:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调解前折算率 | 调解后折算率 | 调解缘故原由 |
1 | 主板 | 603273.sh | 天元智能 | 上海 | 0.40 | 0.50 | 注册制证券重新评估 |
2 | 主板 | 000020.sz | 深华发A | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
3 | 创业板 | 300276.sz | 三丰智能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
4 | 创业板 | 300517.sz | 海波重科 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
5 | 创业板 | 300706.sz | 阿石创 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
6 | 创业板 | 301178.sz | 天亿马 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
7 | 创业板 | 301357.sz | 北方长龙 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
8 | 科创板 | 688168.sh | 安博通 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
9 | 科创板 | 688561.sh | 奇安信 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
10 | 科创板 | 688798.sh | 艾为电子 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
11 | 主板 | 002654.sz | 万润科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
12 | 创业板 | 300621.sz | 维业股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
13 | 主板 | 600130.sh | 波导股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
14 | 主板 | 603536.sh | 惠发食物 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
pg电子
2024年11月4日