序号 | 挂牌日期 | 挂牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20241108 | 波动加挂 | 10008365 | 510050C2506M03200 | 50ETF购6月3200 | 认购 | 202506 | 3.200 | 10000 | 0.1626 | 0.4276 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
2 | 20241108 | 波动加挂 | 10008366 | 510050C2506M03300 | 50ETF购6月3300 | 认购 | 202506 | 3.300 | 10000 | 0.1328 | 0.3878 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
3 | 20241108 | 波动加挂 | 10008367 | 510050P2506M03200 | 50ETF沽6月3200 | 认沽 | 202506 | 3.200 | 10000 | 0.3909 | 0.6834 | 0.0984 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
4 | 20241108 | 波动加挂 | 10008368 | 510050P2506M03300 | 50ETF沽6月3300 | 认沽 | 202506 | 3.300 | 10000 | 0.4588 | 0.7513 | 0.1663 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
5 | 20241108 | 波动加挂 | 10008369 | 510300C2506M04600 | 300ETF购6月4600 | 认购 | 202506 | 4.600 | 10000 | 0.2548 | 0.6444 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
6 | 20241108 | 波动加挂 | 10008370 | 510300P2506M04600 | 300ETF沽6月4600 | 认沽 | 202506 | 4.600 | 10000 | 0.5361 | 0.9609 | 0.1113 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
7 | 20241108 | 波动加挂 | 10008371 | 588000C2506M01300 | 科创50购6月1300 | 认购 | 202506 | 1.300 | 10000 | 0.1070 | 0.2818 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
8 | 20241108 | 波动加挂 | 10008372 | 588000P2506M01300 | 科创50沽6月1300 | 认沽 | 202506 | 1.300 | 10000 | 0.3123 | 0.5297 | 0.0949 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
9 | 20241108 | 波动加挂 | 10008373 | 588080C2506M01250 | 科创板50购6月1250 | 认购 | 202506 | 1.250 | 10000 | 0.1087 | 0.2803 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
10 | 20241108 | 波动加挂 | 10008374 | 588080P2506M01250 | 科创板50沽6月1250 | 认沽 | 202506 | 1.250 | 10000 | 0.2962 | 0.5070 | 0.0854 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
* 价钱单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元
序号 | 调解缘故原由 | 调解日期 | 合约编码 | 原生意代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新生意代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元