序号 | 挂牌日期 | 挂牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240801 | 波动加挂 | 10007693 | 510500C2503M05750 | 500ETF购3月5750 | 认购 | 202503 | 5.750 | 10000 | 0.0419 | 0.4619 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
2 | 20240801 | 波动加挂 | 10007694 | 510500C2503M06000 | 500ETF购3月6000 | 认购 | 202503 | 6.000 | 10000 | 0.0195 | 0.4145 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
3 | 20240801 | 波动加挂 | 10007695 | 510500P2503M05750 | 500ETF沽3月5750 | 认沽 | 202503 | 5.750 | 10000 | 0.8974 | 1.3949 | 0.3999 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
4 | 20240801 | 波动加挂 | 10007696 | 510500P2503M06000 | 500ETF沽3月6000 | 认沽 | 202503 | 6.000 | 10000 | 1.1087 | 1.6062 | 0.6112 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
5 | 20240801 | 波动加挂 | 10007697 | 588000C2503M01000 | 科创50购3月1000 | 认购 | 202503 | 1.000 | 10000 | 0.0073 | 0.1185 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
6 | 20240801 | 波动加挂 | 10007698 | 588000P2503M01000 | 科创50沽3月1000 | 认沽 | 202503 | 1.000 | 10000 | 0.2364 | 0.3920 | 0.0808 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
* 价钱单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元
序号 | 调解缘故原由 | 调解日期 | 合约编码 | 原生意代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新生意代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元