沪市合约新挂、摘牌、调解
日期:2024-06-27 09:24
浏览量:1578
泉源:pg电子证券
合约新挂、摘牌、调解
合约新挂 更新日期:2024-06-27
序号 | 挂牌日期 | 挂牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
---|
1 | 20240627 | 到期加挂 | 10007451 | 510050C2408M02250 | 50ETF购8月2250 | 认购 | 202408 | 2.250 | 10000 | 0.2101 | 0.4542 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
2 | 20240627 | 到期加挂 | 10007452 | 510050C2408M02300 | 50ETF购8月2300 | 认购 | 202408 | 2.300 | 10000 | 0.1634 | 0.4075 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
3 | 20240627 | 到期加挂 | 10007453 | 510050C2408M02350 | 50ETF购8月2350 | 认购 | 202408 | 2.350 | 10000 | 0.1218 | 0.3659 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
4 | 20240627 | 到期加挂 | 10007454 | 510050C2408M02400 | 50ETF购8月2400 | 认购 | 202408 | 2.400 | 10000 | 0.0851 | 0.3292 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
5 | 20240627 | 到期加挂 | 10007455 | 510050C2408M02450 | 50ETF购8月2450 | 认购 | 202408 | 2.450 | 10000 | 0.0563 | 0.2995 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
6 | 20240627 | 到期加挂 | 10007456 | 510050C2408M02500 | 50ETF购8月2500 | 认购 | 202408 | 2.500 | 10000 | 0.0350 | 0.2732 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
7 | 20240627 | 到期加挂 | 10007457 | 510050C2408M02550 | 50ETF购8月2550 | 认购 | 202408 | 2.550 | 10000 | 0.0213 | 0.2545 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
8 | 20240627 | 到期加挂 | 10007458 | 510050C2408M02600 | 50ETF购8月2600 | 认购 | 202408 | 2.600 | 10000 | 0.0134 | 0.2416 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
9 | 20240627 | 到期加挂 | 10007459 | 510050C2408M02650 | 50ETF购8月2650 | 认购 | 202408 | 2.650 | 10000 | 0.0086 | 0.2318 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
10 | 20240627 | 到期加挂 | 10007460 | 510050P2408M02250 | 50ETF沽8月2250 | 认沽 | 202408 | 2.250 | 10000 | 0.0055 | 0.2114 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
11 | 20240627 | 到期加挂 | 10007461 | 510050P2408M02300 | 50ETF沽8月2300 | 认沽 | 202408 | 2.300 | 10000 | 0.0093 | 0.2252 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
12 | 20240627 | 到期加挂 | 10007462 | 510050P2408M02350 | 50ETF沽8月2350 | 认沽 | 202408 | 2.350 | 10000 | 0.0173 | 0.2432 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
13 | 20240627 | 到期加挂 | 10007463 | 510050P2408M02400 | 50ETF沽8月2400 | 认沽 | 202408 | 2.400 | 10000 | 0.0306 | 0.2665 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
14 | 20240627 | 到期加挂 | 10007464 | 510050P2408M02450 | 50ETF沽8月2450 | 认沽 | 202408 | 2.450 | 10000 | 0.0519 | 0.2960 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
15 | 20240627 | 到期加挂 | 10007465 | 510050P2408M02500 | 50ETF沽8月2500 | 认沽 | 202408 | 2.500 | 10000 | 0.0801 | 0.3242 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
16 | 20240627 | 到期加挂 | 10007466 | 510050P2408M02550 | 50ETF沽8月2550 | 认沽 | 202408 | 2.550 | 10000 | 0.1166 | 0.3607 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
17 | 20240627 | 到期加挂 | 10007467 | 510050P2408M02600 | 50ETF沽8月2600 | 认沽 | 202408 | 2.600 | 10000 | 0.1619 | 0.4060 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
18 | 20240627 | 到期加挂 | 10007468 | 510050P2408M02650 | 50ETF沽8月2650 | 认沽 | 202408 | 2.650 | 10000 | 0.2090 | 0.4531 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
19 | 20240627 | 到期加挂 | 10007469 | 510300C2408M03100 | 300ETF购8月3100 | 认购 | 202408 | 3.100 | 10000 | 0.4149 | 0.7648 | 0.0650 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
20 | 20240627 | 到期加挂 | 10007470 | 510300C2408M03200 | 300ETF购8月3200 | 认购 | 202408 | 3.200 | 10000 | 0.3191 | 0.6690 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
21 | 20240627 | 到期加挂 | 10007471 | 510300C2408M03300 | 300ETF购8月3300 | 认购 | 202408 | 3.300 | 10000 | 0.2288 | 0.5787 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
22 | 20240627 | 到期加挂 | 10007472 | 510300C2408M03400 | 300ETF购8月3400 | 认购 | 202408 | 3.400 | 10000 | 0.1500 | 0.4999 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
23 | 20240627 | 到期加挂 | 10007473 | 510300C2408M03500 | 300ETF购8月3500 | 认购 | 202408 | 3.500 | 10000 | 0.0879 | 0.4377 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
24 | 20240627 | 到期加挂 | 10007474 | 510300C2408M03600 | 300ETF购8月3600 | 认购 | 202408 | 3.600 | 10000 | 0.0468 | 0.3866 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
25 | 20240627 | 到期加挂 | 10007475 | 510300C2408M03700 | 300ETF购8月3700 | 认购 | 202408 | 3.700 | 10000 | 0.0231 | 0.3529 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
26 | 20240627 | 到期加挂 | 10007476 | 510300C2408M03800 | 300ETF购8月3800 | 认购 | 202408 | 3.800 | 10000 | 0.0123 | 0.3321 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
27 | 20240627 | 到期加挂 | 10007477 | 510300C2408M03900 | 300ETF购8月3900 | 认购 | 202408 | 3.900 | 10000 | 0.0069 | 0.3167 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
28 | 20240627 | 到期加挂 | 10007478 | 510300P2408M03100 | 300ETF沽8月3100 | 认沽 | 202408 | 3.100 | 10000 | 0.0042 | 0.2743 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
29 | 20240627 | 到期加挂 | 10007479 | 510300P2408M03200 | 300ETF沽8月3200 | 认沽 | 202408 | 3.200 | 10000 | 0.0082 | 0.2983 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
30 | 20240627 | 到期加挂 | 10007480 | 510300P2408M03300 | 300ETF沽8月3300 | 认沽 | 202408 | 3.300 | 10000 | 0.0177 | 0.3278 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
31 | 20240627 | 到期加挂 | 10007481 | 510300P2408M03400 | 300ETF沽8月3400 | 认沽 | 202408 | 3.400 | 10000 | 0.0381 | 0.3682 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
32 | 20240627 | 到期加挂 | 10007482 | 510300P2408M03500 | 300ETF沽8月3500 | 认沽 | 202408 | 3.500 | 10000 | 0.0749 | 0.4248 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
33 | 20240627 | 到期加挂 | 10007483 | 510300P2408M03600 | 300ETF沽8月3600 | 认沽 | 202408 | 3.600 | 10000 | 0.1324 | 0.4823 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
34 | 20240627 | 到期加挂 | 10007484 | 510300P2408M03700 | 300ETF沽8月3700 | 认沽 | 202408 | 3.700 | 10000 | 0.2115 | 0.5614 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
35 | 20240627 | 到期加挂 | 10007485 | 510300P2408M03800 | 300ETF沽8月3800 | 认沽 | 202408 | 3.800 | 10000 | 0.3028 | 0.6527 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
36 | 20240627 | 到期加挂 | 10007486 | 510300P2408M03900 | 300ETF沽8月3900 | 认沽 | 202408 | 3.900 | 10000 | 0.4010 | 0.7509 | 0.0511 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
37 | 20240627 | 到期加挂 | 10007487 | 510500C2408M04600 | 500ETF购8月4600 | 认购 | 202408 | 4.600 | 10000 | 0.4848 | 0.9920 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
38 | 20240627 | 到期加挂 | 10007488 | 510500C2408M04700 | 500ETF购8月4700 | 认购 | 202408 | 4.700 | 10000 | 0.3960 | 0.9032 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
39 | 20240627 | 到期加挂 | 10007489 | 510500C2408M04800 | 500ETF购8月4800 | 认购 | 202408 | 4.800 | 10000 | 0.3111 | 0.8183 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
40 | 20240627 | 到期加挂 | 10007490 | 510500C2408M04900 | 500ETF购8月4900 | 认购 | 202408 | 4.900 | 10000 | 0.2434 | 0.7506 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
41 | 20240627 | 到期加挂 | 10007491 | 510500C2408M05000 | 500ETF购8月5000 | 认购 | 202408 | 5.000 | 10000 | 0.1831 | 0.6903 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
42 | 20240627 | 到期加挂 | 10007492 | 510500C2408M05250 | 500ETF购8月5250 | 认购 | 202408 | 5.250 | 10000 | 0.0793 | 0.5687 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
43 | 20240627 | 到期加挂 | 10007493 | 510500C2408M05500 | 500ETF购8月5500 | 认购 | 202408 | 5.500 | 10000 | 0.0331 | 0.4975 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
44 | 20240627 | 到期加挂 | 10007494 | 510500C2408M05750 | 500ETF购8月5750 | 认购 | 202408 | 5.750 | 10000 | 0.0155 | 0.4549 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
45 | 20240627 | 到期加挂 | 10007495 | 510500C2408M06000 | 500ETF购8月6000 | 认购 | 202408 | 6.000 | 10000 | 0.0078 | 0.4222 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
46 | 20240627 | 到期加挂 | 10007496 | 510500P2408M04600 | 500ETF沽8月4600 | 认沽 | 202408 | 4.600 | 10000 | 0.0254 | 0.4382 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
47 | 20240627 | 到期加挂 | 10007497 | 510500P2408M04700 | 500ETF沽8月4700 | 认沽 | 202408 | 4.700 | 10000 | 0.0409 | 0.4737 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
48 | 20240627 | 到期加挂 | 10007498 | 510500P2408M04800 | 500ETF沽8月4800 | 认沽 | 202408 | 4.800 | 10000 | 0.0606 | 0.5134 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
49 | 20240627 | 到期加挂 | 10007499 | 510500P2408M04900 | 500ETF沽8月4900 | 认沽 | 202408 | 4.900 | 10000 | 0.0895 | 0.5623 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
50 | 20240627 | 到期加挂 | 10007500 | 510500P2408M05000 | 500ETF沽8月5000 | 认沽 | 202408 | 5.000 | 10000 | 0.1266 | 0.6194 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
51 | 20240627 | 到期加挂 | 10007501 | 510500P2408M05250 | 500ETF沽8月5250 | 认沽 | 202408 | 5.250 | 10000 | 0.2709 | 0.7781 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
52 | 20240627 | 到期加挂 | 10007502 | 510500P2408M05500 | 500ETF沽8月5500 | 认沽 | 202408 | 5.500 | 10000 | 0.4778 | 0.9850 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
53 | 20240627 | 到期加挂 | 10007503 | 510500P2408M05750 | 500ETF沽8月5750 | 认沽 | 202408 | 5.750 | 10000 | 0.7149 | 1.2221 | 0.2077 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
54 | 20240627 | 到期加挂 | 10007504 | 510500P2408M06000 | 500ETF沽8月6000 | 认沽 | 202408 | 6.000 | 10000 | 0.9570 | 1.4642 | 0.4498 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
55 | 20240627 | 到期加挂 | 10007505 | 588000C2408M00550 | 科创50购8月550 | 认购 | 202408 | 0.550 | 10000 | 0.2141 | 0.3669 | 0.0613 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
56 | 20240627 | 到期加挂 | 10007506 | 588000C2408M00600 | 科创50购8月600 | 认购 | 202408 | 0.600 | 10000 | 0.1640 | 0.3168 | 0.0112 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
57 | 20240627 | 到期加挂 | 10007507 | 588000C2408M00650 | 科创50购8月650 | 认购 | 202408 | 0.650 | 10000 | 0.1148 | 0.2676 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
58 | 20240627 | 到期加挂 | 10007508 | 588000C2408M00700 | 科创50购8月700 | 认购 | 202408 | 0.700 | 10000 | 0.0707 | 0.2235 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
59 | 20240627 | 到期加挂 | 10007509 | 588000C2408M00750 | 科创50购8月750 | 认购 | 202408 | 0.750 | 10000 | 0.0367 | 0.1895 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
60 | 20240627 | 到期加挂 | 10007510 | 588000C2408M00800 | 科创50购8月800 | 认购 | 202408 | 0.800 | 10000 | 0.0170 | 0.1626 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
61 | 20240627 | 到期加挂 | 10007511 | 588000C2408M00850 | 科创50购8月850 | 认购 | 202408 | 0.850 | 10000 | 0.0082 | 0.1438 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
62 | 20240627 | 到期加挂 | 10007512 | 588000C2408M00900 | 科创50购8月900 | 认购 | 202408 | 0.900 | 10000 | 0.0040 | 0.1296 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
63 | 20240627 | 到期加挂 | 10007513 | 588000C2408M00950 | 科创50购8月950 | 认购 | 202408 | 0.950 | 10000 | 0.0024 | 0.1180 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
64 | 20240627 | 到期加挂 | 10007514 | 588000P2408M00550 | 科创50沽8月550 | 认沽 | 202408 | 0.550 | 10000 | 0.0006 | 0.0678 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
65 | 20240627 | 到期加挂 | 10007515 | 588000P2408M00600 | 科创50沽8月600 | 认沽 | 202408 | 0.600 | 10000 | 0.0014 | 0.0886 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
66 | 20240627 | 到期加挂 | 10007516 | 588000P2408M00650 | 科创50沽8月650 | 认沽 | 202408 | 0.650 | 10000 | 0.0029 | 0.1101 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
67 | 20240627 | 到期加挂 | 10007517 | 588000P2408M00700 | 科创50沽8月700 | 认沽 | 202408 | 0.700 | 10000 | 0.0081 | 0.1353 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
68 | 20240627 | 到期加挂 | 10007518 | 588000P2408M00750 | 科创50沽8月750 | 认沽 | 202408 | 0.750 | 10000 | 0.0232 | 0.1704 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
69 | 20240627 | 到期加挂 | 10007519 | 588000P2408M00800 | 科创50沽8月800 | 认沽 | 202408 | 0.800 | 10000 | 0.0544 | 0.2072 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
70 | 20240627 | 到期加挂 | 10007520 | 588000P2408M00850 | 科创50沽8月850 | 认沽 | 202408 | 0.850 | 10000 | 0.0944 | 0.2472 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
71 | 20240627 | 到期加挂 | 10007521 | 588000P2408M00900 | 科创50沽8月900 | 认沽 | 202408 | 0.900 | 10000 | 0.1419 | 0.2947 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
72 | 20240627 | 到期加挂 | 10007522 | 588000P2408M00950 | 科创50沽8月950 | 认沽 | 202408 | 0.950 | 10000 | 0.1899 | 0.3427 | 0.0371 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
73 | 20240627 | 到期加挂 | 10007523 | 588080C2408M00550 | 科创板50购8月550 | 认购 | 202408 | 0.550 | 10000 | 0.1980 | 0.3476 | 0.0484 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
74 | 20240627 | 到期加挂 | 10007524 | 588080C2408M00600 | 科创板50购8月600 | 认购 | 202408 | 0.600 | 10000 | 0.1480 | 0.2976 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
75 | 20240627 | 到期加挂 | 10007525 | 588080C2408M00650 | 科创板50购8月650 | 认购 | 202408 | 0.650 | 10000 | 0.0982 | 0.2478 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
76 | 20240627 | 到期加挂 | 10007526 | 588080C2408M00700 | 科创板50购8月700 | 认购 | 202408 | 0.700 | 10000 | 0.0538 | 0.2034 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
77 | 20240627 | 到期加挂 | 10007527 | 588080C2408M00750 | 科创板50购8月750 | 认购 | 202408 | 0.750 | 10000 | 0.0259 | 0.1751 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
78 | 20240627 | 到期加挂 | 10007528 | 588080C2408M00800 | 科创板50购8月800 | 认购 | 202408 | 0.800 | 10000 | 0.0108 | 0.1500 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
79 | 20240627 | 到期加挂 | 10007529 | 588080C2408M00850 | 科创板50购8月850 | 认购 | 202408 | 0.850 | 10000 | 0.0044 | 0.1336 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
80 | 20240627 | 到期加挂 | 10007530 | 588080C2408M00900 | 科创板50购8月900 | 认购 | 202408 | 0.900 | 10000 | 0.0025 | 0.1217 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
81 | 20240627 | 到期加挂 | 10007531 | 588080C2408M00950 | 科创板50购8月950 | 认购 | 202408 | 0.950 | 10000 | 0.0013 | 0.1105 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
82 | 20240627 | 到期加挂 | 10007532 | 588080P2408M00550 | 科创板50沽8月550 | 认沽 | 202408 | 0.550 | 10000 | 0.0001 | 0.0705 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
83 | 20240627 | 到期加挂 | 10007533 | 588080P2408M00600 | 科创板50沽8月600 | 认沽 | 202408 | 0.600 | 10000 | 0.0015 | 0.0919 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
84 | 20240627 | 到期加挂 | 10007534 | 588080P2408M00650 | 科创板50沽8月650 | 认沽 | 202408 | 0.650 | 10000 | 0.0042 | 0.1146 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
85 | 20240627 | 到期加挂 | 10007535 | 588080P2408M00700 | 科创板50沽8月700 | 认沽 | 202408 | 0.700 | 10000 | 0.0118 | 0.1422 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
86 | 20240627 | 到期加挂 | 10007536 | 588080P2408M00750 | 科创板50沽8月750 | 认沽 | 202408 | 0.750 | 10000 | 0.0315 | 0.1811 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
87 | 20240627 | 到期加挂 | 10007537 | 588080P2408M00800 | 科创板50沽8月800 | 认沽 | 202408 | 0.800 | 10000 | 0.0677 | 0.2173 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
88 | 20240627 | 到期加挂 | 10007538 | 588080P2408M00850 | 科创板50沽8月850 | 认沽 | 202408 | 0.850 | 10000 | 0.1124 | 0.2620 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
89 | 20240627 | 到期加挂 | 10007539 | 588080P2408M00900 | 科创板50沽8月900 | 认沽 | 202408 | 0.900 | 10000 | 0.1593 | 0.3089 | 0.0097 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
90 | 20240627 | 到期加挂 | 10007540 | 588080P2408M00950 | 科创板50沽8月950 | 认沽 | 202408 | 0.950 | 10000 | 0.2074 | 0.3570 | 0.0578 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
合约摘牌 更新日期:2024-06-27
序号 | 摘牌日期 | 摘牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
---|
1 | 20240627 | 合约到期 | 10006167 | 510050C2406A02250 | 50ETF购6月2214A | 认购 | 202406 | 2.214 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
2 | 20240627 | 合约到期 | 10006168 | 510050C2406A02300 | 50ETF购6月2264A | 认购 | 202406 | 2.264 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
3 | 20240627 | 合约到期 | 10006169 | 510050C2406A02350 | 50ETF购6月2313A | 认购 | 202406 | 2.313 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
4 | 20240627 | 合约到期 | 10006170 | 510050C2406A02400 | 50ETF购6月2362A | 认购 | 202406 | 2.362 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
5 | 20240627 | 合约到期 | 10006171 | 510050C2406A02450 | 50ETF购6月2411A | 认购 | 202406 | 2.411 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
6 | 20240627 | 合约到期 | 10006172 | 510050C2406A02500 | 50ETF购6月2460A | 认购 | 202406 | 2.460 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
7 | 20240627 | 合约到期 | 10006173 | 510050C2406A02550 | 50ETF购6月2510A | 认购 | 202406 | 2.510 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
8 | 20240627 | 合约到期 | 10006174 | 510050C2406A02600 | 50ETF购6月2559A | 认购 | 202406 | 2.559 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
9 | 20240627 | 合约到期 | 10006175 | 510050C2406A02650 | 50ETF购6月2608A | 认购 | 202406 | 2.608 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
10 | 20240627 | 合约到期 | 10006176 | 510050P2406A02250 | 50ETF沽6月2214A | 认沽 | 202406 | 2.214 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
11 | 20240627 | 合约到期 | 10006177 | 510050P2406A02300 | 50ETF沽6月2264A | 认沽 | 202406 | 2.264 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
12 | 20240627 | 合约到期 | 10006178 | 510050P2406A02350 | 50ETF沽6月2313A | 认沽 | 202406 | 2.313 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
13 | 20240627 | 合约到期 | 10006179 | 510050P2406A02400 | 50ETF沽6月2362A | 认沽 | 202406 | 2.362 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
14 | 20240627 | 合约到期 | 10006180 | 510050P2406A02450 | 50ETF沽6月2411A | 认沽 | 202406 | 2.411 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
15 | 20240627 | 合约到期 | 10006181 | 510050P2406A02500 | 50ETF沽6月2460A | 认沽 | 202406 | 2.460 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
16 | 20240627 | 合约到期 | 10006182 | 510050P2406A02550 | 50ETF沽6月2510A | 认沽 | 202406 | 2.510 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
17 | 20240627 | 合约到期 | 10006183 | 510050P2406A02600 | 50ETF沽6月2559A | 认沽 | 202406 | 2.559 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
18 | 20240627 | 合约到期 | 10006184 | 510050P2406A02650 | 50ETF沽6月2608A | 认沽 | 202406 | 2.608 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
19 | 20240627 | 合约到期 | 10006185 | 510300C2406A03200 | 300ETF购6月3133A | 认购 | 202406 | 3.133 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
20 | 20240627 | 合约到期 | 10006186 | 510300C2406A03300 | 300ETF购6月3231A | 认购 | 202406 | 3.231 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
21 | 20240627 | 合约到期 | 10006187 | 510300C2406A03400 | 300ETF购6月3329A | 认购 | 202406 | 3.329 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
22 | 20240627 | 合约到期 | 10006188 | 510300C2406A03500 | 300ETF购6月3427A | 认购 | 202406 | 3.427 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
23 | 20240627 | 合约到期 | 10006189 | 510300C2406A03600 | 300ETF购6月3525A | 认购 | 202406 | 3.525 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
24 | 20240627 | 合约到期 | 10006190 | 510300C2406A03700 | 300ETF购6月3622A | 认购 | 202406 | 3.622 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
25 | 20240627 | 合约到期 | 10006191 | 510300C2406A03800 | 300ETF购6月3720A | 认购 | 202406 | 3.720 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
26 | 20240627 | 合约到期 | 10006192 | 510300C2406A03900 | 300ETF购6月3818A | 认购 | 202406 | 3.818 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
27 | 20240627 | 合约到期 | 10006193 | 510300C2406A04000 | 300ETF购6月3916A | 认购 | 202406 | 3.916 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
28 | 20240627 | 合约到期 | 10006194 | 510300P2406A03200 | 300ETF沽6月3133A | 认沽 | 202406 | 3.133 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
29 | 20240627 | 合约到期 | 10006195 | 510300P2406A03300 | 300ETF沽6月3231A | 认沽 | 202406 | 3.231 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
30 | 20240627 | 合约到期 | 10006196 | 510300P2406A03400 | 300ETF沽6月3329A | 认沽 | 202406 | 3.329 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
31 | 20240627 | 合约到期 | 10006197 | 510300P2406A03500 | 300ETF沽6月3427A | 认沽 | 202406 | 3.427 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
32 | 20240627 | 合约到期 | 10006198 | 510300P2406A03600 | 300ETF沽6月3525A | 认沽 | 202406 | 3.525 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
33 | 20240627 | 合约到期 | 10006199 | 510300P2406A03700 | 300ETF沽6月3622A | 认沽 | 202406 | 3.622 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
34 | 20240627 | 合约到期 | 10006200 | 510300P2406A03800 | 300ETF沽6月3720A | 认沽 | 202406 | 3.720 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
35 | 20240627 | 合约到期 | 10006201 | 510300P2406A03900 | 300ETF沽6月3818A | 认沽 | 202406 | 3.818 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
36 | 20240627 | 合约到期 | 10006202 | 510300P2406A04000 | 300ETF沽6月3916A | 认沽 | 202406 | 3.916 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
