序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007333 | 510050C2407M02350 | 50ETF购7月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 5,957 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007334 | 510050C2407M02400 | 50ETF购7月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 24,435 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007335 | 510050C2407M02450 | 50ETF购7月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 61,422 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007336 | 510050C2407M02500 | 50ETF购7月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 104,618 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007337 | 510050C2407M02550 | 50ETF购7月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 86,423 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007338 | 510050C2407M02600 | 50ETF购7月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 55,337 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007339 | 510050C2407M02650 | 50ETF购7月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 32,665 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007340 | 510050C2407M02700 | 50ETF购7月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,014 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007341 | 510050C2407M02750 | 50ETF购7月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,150 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007342 | 510050P2407M02350 | 50ETF沽7月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 30,611 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007343 | 510050P2407M02400 | 50ETF沽7月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 79,898 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007344 | 510050P2407M02450 | 50ETF沽7月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 102,678 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007345 | 510050P2407M02500 | 50ETF沽7月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 109,998 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007346 | 510050P2407M02550 | 50ETF沽7月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 36,203 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007347 | 510050P2407M02600 | 50ETF沽7月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 7,839 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007348 | 510050P2407M02650 | 50ETF沽7月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 5,634 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007349 | 510050P2407M02700 | 50ETF沽7月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,239 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007350 | 510050P2407M02750 | 50ETF沽7月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,589 | ||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007351 | 510300C2407M03300 | 300ETF购7月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 5,257 | ||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007352 | 510300C2407M03400 | 300ETF购7月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 22,016 | ||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007353 | 510300C2407M03500 | 300ETF购7月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 73,278 | ||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007354 | 510300C2407M03600 | 300ETF购7月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 104,008 | ||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007355 | 510300C2407M03700 | 300ETF购7月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 52,561 | ||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007356 | 510300C2407M03800 | 300ETF购7月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 31,017 | ||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007357 | 510300C2407M03900 | 300ETF购7月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,331 | ||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007358 | 510300C2407M04000 | 300ETF购7月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,687 | ||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007359 | 510300C2407M04100 | 300ETF购7月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,398 | ||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007360 | 510300P2407M03300 | 300ETF沽7月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 31,153 | ||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007361 | 510300P2407M03400 | 300ETF沽7月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 81,570 | ||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007362 | 510300P2407M03500 | 300ETF沽7月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 107,115 | ||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007363 | 510300P2407M03600 | 300ETF沽7月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 39,995 | ||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007364 | 510300P2407M03700 | 300ETF沽7月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 12,181 | ||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007365 | 510300P2407M03800 | 300ETF沽7月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,930 | ||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007366 | 510300P2407M03900 | 300ETF沽7月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,238 | ||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007367 | 510300P2407M04000 | 300ETF沽7月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 628 | ||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007368 | 510300P2407M04100 | 300ETF沽7月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 387 | ||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007369 | 510500C2407M04800 | 500ETF购7月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 16,250 | ||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007370 | 510500C2407M04900 | 500ETF购7月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 52,140 | ||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007371 | 510500C2407M05000 | 500ETF购7月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 97,563 | ||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007372 | 510500C2407M05250 | 500ETF购7月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 132,971 | ||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007373 | 510500C2407M05500 | 500ETF购7月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 45,559 | ||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007374 | 510500C2407M05750 | 500ETF购7月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 15,692 | ||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007375 | 510500C2407M06000 | 500ETF购7月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 7,225 | ||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007376 | 510500C2407M06250 | 500ETF购7月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,581 | ||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007377 | 510500C2407M06500 | 500ETF购7月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,456 | ||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007378 | 510500P2407M04800 | 500ETF沽7月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 56,181 | ||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007379 | 510500P2407M04900 | 500ETF沽7月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 67,461 | ||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007380 | 510500P2407M05000 | 500ETF沽7月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 58,156 | ||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007381 | 510500P2407M05250 | 500ETF沽7月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 21,924 | ||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007382 | 510500P2407M05500 | 500ETF沽7月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 8,269 | ||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007383 | 510500P2407M05750 | 500ETF沽7月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 807 | ||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007384 | 510500P2407M06000 | 500ETF沽7月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 124 | ||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007385 | 510500P2407M06250 | 500ETF沽7月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 62 | ||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007386 | 510500P2407M06500 | 500ETF沽7月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 168 | ||||||
55 | 科创50 | 588000 | 10007387 | 588000C2407M00600 | 科创50购7月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 457 | ||||||
56 | 科创50 | 588000 | 10007388 | 588000C2407M00650 | 科创50购7月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,539 | ||||||
57 | 科创50 | 588000 | 10007389 | 588000C2407M00700 | 科创50购7月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 21,661 | ||||||
58 | 科创50 | 588000 | 10007390 | 588000C2407M00750 | 科创50购7月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 70,882 | ||||||
59 | 科创50 | 588000 | 10007391 | 588000C2407M00800 | 科创50购7月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 136,880 | ||||||
60 | 科创50 | 588000 | 10007392 | 588000C2407M00850 | 科创50购7月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 59,933 | ||||||
61 | 科创50 | 588000 | 10007393 | 588000C2407M00900 | 科创50购7月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 31,779 | ||||||
62 | 科创50 | 588000 | 10007394 | 588000C2407M00950 | 科创50购7月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,703 | ||||||
63 | 科创50 | 588000 | 10007395 | 588000C2407M01000 | 科创50购7月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,274 | ||||||
64 | 科创50 | 588000 | 10007396 | 588000P2407M00600 | 科创50沽7月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,728 | ||||||
65 | 科创50 | 588000 | 10007397 | 588000P2407M00650 | 科创50沽7月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 11,336 | ||||||
66 | 科创50 | 588000 | 10007398 | 588000P2407M00700 | 科创50沽7月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 28,571 | ||||||
67 | 科创50 | 588000 | 10007399 | 588000P2407M00750 | 科创50沽7月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 68,115 | ||||||
68 | 科创50 | 588000 | 10007400 | 588000P2407M00800 | 科创50沽7月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 29,131 | ||||||
69 | 科创50 | 588000 | 10007401 | 588000P2407M00850 | 科创50沽7月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,130 | ||||||
70 | 科创50 | 588000 | 10007402 | 588000P2407M00900 | 科创50沽7月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 948 | ||||||
71 | 科创50 | 588000 | 10007403 | 588000P2407M00950 | 科创50沽7月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 438 | ||||||
72 | 科创50 | 588000 | 10007404 | 588000P2407M01000 | 科创50沽7月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 523 | ||||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10007405 | 588080C2407M00550 | 科创板50购7月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 337 | ||||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10007406 | 588080C2407M00600 | 科创板50购7月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 295 | ||||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10007407 | 588080C2407M00650 | 科创板50购7月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,587 | ||||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10007408 | 588080C2407M00700 | 科创板50购7月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 17,858 | ||||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10007409 | 588080C2407M00750 | 科创板50购7月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 41,025 | ||||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10007410 | 588080C2407M00800 | 科创板50购7月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 41,774 | ||||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10007411 | 588080C2407M00850 | 科创板50购7月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 15,664 | ||||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10007412 | 588080C2407M00900 | 科创板50购7月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 6,568 | ||||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10007413 | 588080C2407M00950 | 科创板50购7月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,527 | ||||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10007414 | 588080P2407M00550 | 科创板50沽7月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 734 | ||||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10007415 | 588080P2407M00600 | 科创板50沽7月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,271 | ||||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10007416 | 588080P2407M00650 | 科创板50沽7月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 9,029 | ||||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10007417 | 588080P2407M00700 | 科创板50沽7月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 14,670 | ||||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10007418 | 588080P2407M00750 | 科创板50沽7月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 30,674 | ||||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10007419 | 588080P2407M00800 | 科创板50沽7月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 11,428 | ||||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10007420 | 588080P2407M00850 | 科创板50沽7月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,166 | ||||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10007421 | 588080P2407M00900 | 科创板50沽7月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 319 | ||||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10007422 | 588080P2407M00950 | 科创板50沽7月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 90 | ||||||
91 | 300ETF | 510300 | 10007423 | 510300C2407M03200 | 300ETF购7月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 733 | ||||||
92 | 300ETF | 510300 | 10007424 | 510300P2407M03200 | 300ETF沽7月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,413 | ||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10007425 | 510050C2407M02300 | 50ETF购7月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,666 | ||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10007426 | 510050P2407M02300 | 50ETF沽7月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 20,360 | ||||||
95 | 500ETF | 510500 | 10007429 | 510500C2407M04700 | 500ETF购7月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,117 | ||||||
96 | 500ETF | 510500 | 10007430 | 510500P2407M04700 | 500ETF沽7月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 34,282 | ||||||
97 | 科创50 | 588000 | 10007435 | 588000C2407M00550 | 科创50购7月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 292 | ||||||
98 | 科创50 | 588000 | 10007436 | 588000P2407M00550 | 科创50沽7月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,555 | ||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10007437 | 510050C2407M02250 | 50ETF购7月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,127 | ||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10007438 | 510050P2407M02250 | 50ETF沽7月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,447 | ||||||
101 | 科创板50 | 588080 | 10007439 | 588080C2407M01000 | 科创板50购7月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,646 | ||||||
102 | 科创板50 | 588080 | 10007440 | 588080P2407M01000 | 科创板50沽7月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 18 | ||||||
103 | 300ETF | 510300 | 10007441 | 510300C2407M03100 | 300ETF购7月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 372 | ||||||
104 | 300ETF | 510300 | 10007442 | 510300P2407M03100 | 300ETF沽7月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,646 | ||||||
105 | 500ETF | 510500 | 10007445 | 510500C2407M04600 | 500ETF购7月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,614 | ||||||
106 | 500ETF | 510500 | 10007446 | 510500P2407M04600 | 500ETF沽7月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 19,336 | ||||||
107 | 科创板50 | 588080 | 10007541 | 588080C2407M00500 | 科创板50购7月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 139 | ||||||
108 | 科创板50 | 588080 | 10007542 | 588080P2407M00500 | 科创板50沽7月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 463 | ||||||
109 | 500ETF | 510500 | 10007547 | 510500C2407M04500 | 500ETF购7月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 180 | ||||||
110 | 500ETF | 510500 | 10007548 | 510500P2407M04500 | 500ETF沽7月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 8,234 | ||||||
111 | 科创50 | 588000 | 10007555 | 588000C2407M00500 | 科创50购7月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 206 | ||||||
112 | 科创50 | 588000 | 10007556 | 588000P2407M00500 | 科创50沽7月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 161 | ||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10007561 | 510050C2407M02200 | 50ETF购7月2200 | 认购 | 2.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 125 | ||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10007562 | 510050P2407M02200 | 50ETF沽7月2200 | 认沽 | 2.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 714 | ||||||
115 | 300ETF | 510300 | 10007567 | 510300C2407M03000 | 300ETF购7月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 143 | ||||||
116 | 300ETF | 510300 | 10007568 | 510300P2407M03000 | 300ETF沽7月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 886 | ||||||
117 | 500ETF | 510500 | 10007573 | 510500C2407M04400 | 500ETF购7月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 214 | ||||||
118 | 500ETF | 510500 | 10007574 | 510500P2407M04400 | 500ETF沽7月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,753 | ||||||
* 价钱单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元