序号 | 挂牌日期 | 挂牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240709 | 波动加挂 | 10007561 | 510050C2407M02200 | 50ETF购7月2200 | 认购 | 202407 | 2.200 | 10000 | 0.2249 | 0.4671 | 0.0001 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
2 | 20240709 | 波动加挂 | 10007562 | 510050P2407M02200 | 50ETF沽7月2200 | 认沽 | 202407 | 2.200 | 10000 | 0.0002 | 0.1980 | 0.0001 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
3 | 20240709 | 波动加挂 | 10007563 | 510050C2408M02200 | 50ETF购8月2200 | 认购 | 202408 | 2.200 | 10000 | 0.2312 | 0.4734 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
4 | 20240709 | 波动加挂 | 10007564 | 510050P2408M02200 | 50ETF沽8月2200 | 认沽 | 202408 | 2.200 | 10000 | 0.0017 | 0.1995 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
5 | 20240709 | 波动加挂 | 10007565 | 510050C2412M02200 | 50ETF购12月2200 | 认购 | 202412 | 2.200 | 10000 | 0.2573 | 0.4995 | 0.0151 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
6 | 20240709 | 波动加挂 | 10007566 | 510050P2412M02200 | 50ETF沽12月2200 | 认沽 | 202412 | 2.200 | 10000 | 0.0152 | 0.2130 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
7 | 20240709 | 波动加挂 | 10007567 | 510300C2407M03000 | 300ETF购7月3000 | 认购 | 202407 | 3.000 | 10000 | 0.4379 | 0.7813 | 0.0945 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
8 | 20240709 | 波动加挂 | 10007568 | 510300P2407M03000 | 300ETF沽7月3000 | 认沽 | 202407 | 3.000 | 10000 | 0.0001 | 0.2567 | 0.0001 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
9 | 20240709 | 波动加挂 | 10007569 | 510300C2408M03000 | 300ETF购8月3000 | 认购 | 202408 | 3.000 | 10000 | 0.4387 | 0.7821 | 0.0953 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
10 | 20240709 | 波动加挂 | 10007570 | 510300P2408M03000 | 300ETF沽8月3000 | 认沽 | 202408 | 3.000 | 10000 | 0.0008 | 0.2574 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
11 | 20240709 | 波动加挂 | 10007571 | 510300C2412M03000 | 300ETF购12月3000 | 认购 | 202412 | 3.000 | 10000 | 0.4752 | 0.8186 | 0.1318 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
12 | 20240709 | 波动加挂 | 10007572 | 510300P2412M03000 | 300ETF沽12月3000 | 认沽 | 202412 | 3.000 | 10000 | 0.0141 | 0.2707 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
13 | 20240709 | 波动加挂 | 10007573 | 510500C2407M04400 | 500ETF购7月4400 | 认购 | 202407 | 4.400 | 10000 | 0.4537 | 0.9385 | 0.0001 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
14 | 20240709 | 波动加挂 | 10007574 | 510500P2407M04400 | 500ETF沽7月4400 | 认沽 | 202407 | 4.400 | 10000 | 0.0020 | 0.3972 | 0.0001 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
15 | 20240709 | 波动加挂 | 10007575 | 510500C2408M04400 | 500ETF购8月4400 | 认购 | 202408 | 4.400 | 10000 | 0.4662 | 0.9510 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
16 | 20240709 | 波动加挂 | 10007576 | 510500P2408M04400 | 500ETF沽8月4400 | 认沽 | 202408 | 4.400 | 10000 | 0.0207 | 0.4159 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
17 | 20240709 | 波动加挂 | 10007577 | 510500C2409M04400 | 500ETF购9月4400 | 认购 | 202409 | 4.400 | 10000 | 0.4762 | 0.9610 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
18 | 20240709 | 波动加挂 | 10007578 | 510500P2409M04400 | 500ETF沽9月4400 | 认沽 | 202409 | 4.400 | 10000 | 0.0383 | 0.4335 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
19 | 20240709 | 波动加挂 | 10007579 | 510500C2412M04400 | 500ETF购12月4400 | 认购 | 202412 | 4.400 | 10000 | 0.5084 | 0.9932 | 0.0236 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
20 | 20240709 | 波动加挂 | 10007580 | 510500P2412M04400 | 500ETF沽12月4400 | 认沽 | 202412 | 4.400 | 10000 | 0.0928 | 0.4880 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
* 价钱单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元
序号 | 调解缘故原由 | 调解日期 | 合约编码 | 原生意代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新生意代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元